特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス|研修制度の充実と、賞与等の高待遇で働きやすい環境の整った法人です
事業所名 span> | 社会福祉法人十字の園 グループホーム笑みの里 |
---|---|
サービス名 span> | グループホーム |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 御殿場市北久原578-3 |
給与 span> |
月給 217,400円 ~ 288,300円 |
435件中1~20件表示
事業所名 span> | 社会福祉法人十字の園 グループホーム笑みの里 |
---|---|
サービス名 span> | グループホーム |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 御殿場市北久原578-3 |
給与 span> |
月給 217,400円 ~ 288,300円 |
事業所名 span> | 社会福祉法人十字の園 御殿場十字の園 |
---|---|
サービス名 span> | 特別養護老人ホーム |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 御殿場市深沢1465-1 |
給与 span> |
月給 217,400円 ~ 288,300円 |
事業所名 span> | 医療法人新光会 伊豆函南病院 |
---|---|
サービス名 span> | 病院 |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 田方郡函南町平井1694 |
給与 span> |
月給 201,000円 ~ 259,000円 |
事業所名 span> | 公益社団法人 地域医療振興協会 伊東市民病院 |
---|---|
サービス名 span> | 病院 |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 伊東市岡196-1 |
給与 span> |
月給 194,200円 ~ 205,400円 |
事業所名 span> | 公益社団法人 地域医療振興協会 伊東市民病院 |
---|---|
サービス名 span> | 病院 |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 伊東市岡196-1 |
給与 span> |
月給 163,200円 ~ 207,800円 |
事業所名 span> | 社会福祉法人日本民生福祉協会 軽費老人ホーム 富・・・ |
---|---|
サービス名 span> | 軽費老人ホーム(ケアハウス) |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 田方郡函南町大竹20-1 |
給与 span> |
月給 224,004円 ~ 359,314円 |
事業所名 span> | 医療法人社団望洋会 宇佐美地域包括支援センター |
---|---|
サービス名 span> | 地域包括支援センター |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 伊東市宇佐美中里2405-2(介護老人保健施設の・・・ |
給与 span> |
月給 211,000円 ~ 248,000円 |
事業所名 span> | 公益社団法人有隣厚生会 東部病院 |
---|---|
サービス名 span> | 病院 |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 御殿場市茱萸沢1180-2 |
給与 span> |
月給 188,500円 ~ 275,500円 |
事業所名 span> | 公益社団法人有隣厚生会 東部病院 |
---|---|
サービス名 span> | 病院 |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 御殿場市茱萸沢1180-2 |
給与 span> |
月給 220,000円 ~ 338,000円 |
事業所名 span> | 医療法人社団望洋会 のぞみ記念 下田循環器・肝臓・・・ |
---|---|
サービス名 span> | クリニック |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 下田市高馬147番地1 |
給与 span> |
月給 165,100円 ~ |
事業所名 span> | 社会福祉法人十字の園 第2アドナイ館 |
---|---|
サービス名 span> | 軽費老人ホーム(ケアハウス) |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 浜松市北区三方原町3014-1 |
給与 span> |
月給 167,200円 ~ 257,000円 介護福祉士 月給 165,200円 ~ 255,000円 初任者研修~ |
事業所名 span> | 社会福祉法人十字の園 第2アドナイ館 |
---|---|
サービス名 span> | 軽費老人ホーム(ケアハウス) |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 浜松市北区三方原町3014-1 |
給与 span> |
月給 209,400円 ~ 256,700円 |
事業所名 span> | 社会福祉法人珀寿会 特別養護老人ホーム外神陽光園 |
---|---|
サービス名 span> | 特別養護老人ホーム |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 富士宮市外神1638-1 |
給与 span> |
月給 179,000円 ~ 319,400円 |
事業所名 span> | 医療法人社団心 坂の上ろうけん曳馬野 |
---|---|
サービス名 span> | 介護老人保健施設 |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 浜松市中区幸4-36-3 |
給与 span> |
月給 292,750円 ~ 389,250円 正看護師 月給 277,750円 ~ 359,250円 准看護師 |
事業所名 span> | 社会福祉法人たんぽぽ会 芳川の里 |
---|---|
サービス名 span> | 地域包括支援センター |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 浜松市南区石原町739 |
給与 span> |
月給 190,900円 ~ 284,600円 |
事業所名 span> | 社会福祉法人大地 特別養護老人ホーム細江の苑 |
---|---|
サービス名 span> | 特別養護老人ホーム |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 浜松市北区細江町中川7500-1 |
給与 span> |
月給 170,500円 ~ 195,500円 |
事業所名 span> | 社会福祉法人静岡市厚生会事業協会 障害者支援施設・・・ |
---|---|
サービス名 span> | 障がい者福祉関連 |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 静岡市葵区飯間2263 |
給与 span> |
月給 184,393円 ~ 213,580円 |
事業所名 span> | 医療法人好生会 三方原病院 |
---|---|
サービス名 span> | 病院 |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 浜松市南区小沢渡町2195-2 |
給与 span> |
月給 207,500円 ~ 300,500円 |
事業所名 span> | 医療法人社団一穂会 介護医療院 西山ナーシング |
---|---|
サービス名 span> | 介護医療院 |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 浜松市西区西山町411-1 |
給与 span> |
月給 314,000円 ~ 400,000円 |
事業所名 span> | 医療法人社団一穂会 西山病院 |
---|---|
サービス名 span> | 病院 |
雇用形態 span> | 正社員 |
勤務地 span> | 浜松市西区西山町500 |
給与 span> |
月給 314,000円 ~ 400,000円 |
435件中1~20件表示